ETF · Segment
Long USD, Short GBP
Ukupno ETF-ova
5
Svi proizvodi
5 ETF-oviIme | Klasa imovine | AUM | Promet. | Pružatelj usluga | ExpenseRatio | Segment ulaganja | Indeks | Datum izdavanja | NAV | KBV | P/E omjer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sirovine | 127,28 mil. | — | 0,98 | Long USD, Short GBP | MSFX Triple Long US Dollar/GBP Index - GBP | 08. 11. 2010. | 5.904,57 | 0,00 | 0,00 | ||
| Sirovine | 124,98 mil. | — | 0,39 | Long USD, Short GBP | MSFX Long US Dollar/GBP Index - GBP | 21. 06. 2010. | 5.690,97 | 0,00 | 0,00 | ||
| Sirovine | 62,99 mil. | — | 0,98 | Long USD, Short GBP | MSFX 5x Long USD/British Pound Index - GBP | 23. 11. 2015. | 6.938,39 | 0,00 | 0,00 | ||
| Sirovine | 754.316,1 | — | 0,98 | Long USD, Short GBP | MSFX Triple Short British Pound Index | 08. 11. 2010. | 44,54 | 0,00 | 0,00 | ||
| Sirovine | 614.488,75 | — | 0,39 | Long USD, Short GBP | MSFX Short British Pound Index | 12. 11. 2009. | 60,58 | 0,00 | 0,00 |
Direktorij ETF-ova
Direktorij ETF-ovaSve klase imovine
Svi segmenti
+109 više